スロット図書館TOP  お気に入り登録  ご利用規約  相互リンク  広告掲載  掲示板  メール  パチンコ  出会い 
    スロット図書館TOP >吉宗解析攻略法

  吉宗解析攻略法

 
A-700TYPE/ST
設定 BIG REG 内部BIG成立 内部REG成立 機械割
1 1/526 1/876 1/242.7 1/242.7 94.40%
2 1/491 1/777 1/241.8 1/241.8 97.70%
3 1/458 1/883 1/240.9 1/240.9 100.60%
4 1/426 1/632 1/240.1 1/240.1 106.40%
5 1/392 1/768 1/239.2 1/239.2 110.10%
6 1/367 1/551 1/238.3 1/238.3 119.90%
 
通常時・小役確率
リプレイ 1/7.29
1/11.10
チェリー 1/81.92
1/91.02
BIG中・小役確率
1/1.3
JAC IN 1/4.5
純ハズレ 1/21845.33
松&チェリー 1/170.22
7/8でシングル
1/8でダブル
JACハズレ 1/1310.72
俵8連 1/256
RT強制解除
・松成立時の1/163.84
  解除時は次回モード3
・チェリー成立時の1/36.90
・内部BIG成立時の1/24.8
・内部REG成立時の1/24.6
・完全ハズレ成立時
  設定1=1/3276.80
  設定2=1/3640.88
  設定3=1/2520.61
  設定4=1/1724.63
  設定5=1/1456.35
  設定6=1/1092.26
1G連条件
・BIG中のBIG絵柄揃い。
  ダブルで=+2
  シングルで=+1
・BIG中パンク
  0パン=+3
  1パン=+2
  2パン=+1
・純ハズレ=+3
・JACハズレ=+1
・JACゲーム俵8連=+1
 
モード別RT解除率
  モード1 モード2 モード3
回転数 設定1〜3 設定4〜6 設定1〜3 設定4〜6 全設定共通
0-1 1.2 1.2 1.2 1.2 2.34
2-33 4.88 2.92 6.1 2.92 18.31
34-65 4.88 2.92 6.1 2.92 18.31
66-97 4.88 2.92 6.1 2.92 18.31
98-129 0.48 4.88 1.22 6.1 18.31
130-193 0.48 4.88 1.22 6.1 24.41
194-257 0.48 0.48 0.48 0.48 -
258-385 2.44 2.44 2.44 2.44 -
386-513 0.48 0.48 0.48 0.48 -
402-465 - - 10.99 10.99 -
502-565 10.99 10.99 - - -
541-641 0.48 0.48 0.48 0.48 -
642-769 0.48 0.48 0.48 0.48 -
770-897 0.48 0.48 0.48 0.48 -
802-865 - - 10.99 10.99 -
898-1025 0.48 0.48 0.48 0.48 -
902-965 10.98 10.98 - - -
1026-1153 0.48 0.48 0.48 0.48 -
1154-1281 0.48 0.48 0.48 0.48 -
1202-1265 - - 13.42 13.42 -
1282-1409 0.48 0.48 0.48 0.48 -
1302-1365 13.42 13.42 - - -
1410-1537 0.48 0.48 0.48 0.48 -
1538-1665 0.48 0.48 10.98 10.98 -
1666-1793 17.09 17.09 4.88 4.88 -
1794-1921 21.63 18.21 18.21 17.48 -
 
モード1からのモード移行率
設定 M1 M2 M3
1 6.25 84.37 9.37
2 6.25 78.90 14.84
3 6.25 72.65 21.09
4 6.25 71.87 21.87
5 6.25 73.43 20.31
6 6.25 70.31 23.43
モード2からのモード移行率
設定 M1 M2 M3
1 66.40 6.25 23.74
2 60.15 6.25 33.59
3 64.04 6.25 29.68
4 43.75 6.25 50.00
5 60.93 6.25 32.81
6 43.75 6.25 50.00
モード3からのモード移行率
設定 M1 M2 M3
1 42.96 27.34 29.68
2 34.37 21.87 43.75
3 39.06 31.25 29.68
4 41.40 24.21 34.37
5 38.28 28.90 32.81
6 36.71 24.21 39.06