スロット図書館TOP  お気に入り登録  ご利用規約  相互リンク  広告掲載  掲示板  メール  パチンコ  出会い 
    スロット図書館TOP >鬼武者3解析攻略法

  鬼武者3解析攻略法

 
A-700TYPE/ST
設定 BIG REG 機械割
1 1/ 1/ 96.8%
2 1/ 1/ 98.6%
3 1/ 1/ 101.6%
4 1/ 1/ 103.1%
5 1/ 1/ 107.5%
6 1/ 1/ 109.8%
 
通常時・小役確率
リプレイ 1/7.2
ベル 1/11.1
通常時・解除要因小役
設定 スイカ 2枚チェリー 4枚チェリー チャンス目
1 1/81.9 1/652.4 1/117.9 1/199.4
2 1/79.9 1/634.1 1/114.6 1/199.0
3 1/78.0 1/620.3 1/112.1 1/198.5
4 1/76.2 1/607.1 1/109.7 1/198.0
5 1/74.4 1/594.4 1/107.4 1/197.5
6 1/72.8 1/582.3 1/105.2 1/197.0
 
モード1(テーブル)
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1〜32 8.789% 8.789% 8.789% 8.789% 8.789% 8.789%
33〜64 5.371% 5.371% 5.371% 5.371% 5.371% 5.371%
65〜96 5.859% 5.859% 5.859% 5.859% 5.859% 5.859%
97〜128 5.859% 5.859% 5.859% 5.859% 5.859% 5.859%
129〜160 5.371% 1.953% 5.371% 2.051% 2.051% 2.246%
161〜192 4.395% 4.395% 4.395% 4.395% 4.395% 4.395%
193〜256 4.395% 4.395% 4.395% 4.395% 4.395% 4.395%
225〜480 2.051% 5.957% 2.246% 6.104% 4.395% 6.836%
257〜384 0.488% 0.586% 0.684% 0.732% 0.879% 1.465%
481〜736 10.742% 12.256% 11.328% 13.232% 20.020% 31.543%
513〜640 0.488% 0.488% 0.488% 0.488% 0.488% 0.488%
737〜992 5.859% 3.809% 5.859% 3.906% 5.371% 10.01%
897〜1024 0.684% 0.684% 0.684% 0.684% 0.684% 0.684%
993〜1248 7.813% 11.113% 7.813% 11.279% 14.551% 7.813%
1065〜1192 1.221% 2.686% 0.83% 2.881% 3.271% 2.246%
1153〜1280 0.635% 0.83% 1.221% 1.123% 1.66% 1.025%
1281〜1536 29.98% 24.951% 28.809% 22.852% 11.963% 0.977%
モード2(全設定共通)
  全設定共通
1〜256 33.301%
225〜480 1.465%
257〜384 9.766%
481〜736 0.781%
513〜640 11.23%
737〜992 1.465%
897〜1024 12.012%
1065〜1192 29.98%

モード3.4(全設定共通)
  全設定共通
1〜32 20.02%
33〜64 9.424%
65〜96 14.111%
97〜128 14.111%
129〜160 14.111%
161〜192 14.111%
193〜256 14.111%
 
モード1からの移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 25.1% 68.5% 5.97% 0.4%
2 25.1% 66.9% 7.57% 0.4%
3 25.1% 67.7% 6.77% 0.4%
4 25.1% 64.9% 9.56% 0.4%
5 25.1% 59.7% 14.3% 0.8%
6 25.1% 60.2% 13.9% 0.8%
モード2からの移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 57.3% 12.75% 29.48% 0.4%
2 49.8% 14.74% 35.06% 0.4%
3 55% 12.35% 31.87% 0.8%
4 45.4% 17.53% 36.25% 0.8%
5 38.3% 20.72% 39.84% 1.2%
6 48.6% 15.54% 35.06% 0.8%
モード3からの移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 39.4% 19.92% 38.25% 2.4%
2 29.5% 34.66% 29.88% 6%
3 35.1% 19.92% 41.83% 3.2%
4 26.3% 34.46% 32.67% 7.6%
5 27.5% 31.87% 34.66% 6%
6 27.5% 31.87% 34.66% 6%
モード4からの移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 0.4% 9.96% 23.11% 66.53%
2 0.4% 9.96% 69.32% 20.32%
3 0.4% 9.96% 23.11% 66.53%
4 0.4% 9.96% 69.32% 20.32%
5 0.4% 9.96% 74.5% 15.14%
6 0.4% 9.96% 79.68% 9.96%