| ○緑ドン機械割 |
設定 BIG REG BR合成 機械割
1 1/431.1 1/873.8 1/288.7 96.4%
2 1/420.1 1/851.1 1/281.7 99.0%
3 1/399.6 1/809.1 1/267.5 101.7%
4 1/385.5 1/744.7 1/254.0 106.8%
5 1/372.4 1/697.2 1/243.7 112.0%
6 1/337.8 1/606.8 1/217.0 119.1%
|
| ○緑ドンボーナス |
○ボーナスはBIG(3種類)とREGの計4種類。
・BIG(赤7or緑ドンor異緑ドン)
純増枚数約259枚
・REG(赤7・赤7・BAR)
純増枚数約60枚
○万里遊戯(ART)
ARTは1セット50G
ART継続率は5種類
1G当たりの純増約1.2枚〜
|
| ○緑ドン通常時小役確率 |
設定 リプレイ 特殊リプレイ 2択緑ベル 2択赤ベル 共通ベル チェリー 平行龍 斜め龍
1 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/40.9 1/91.0 1/121.8 1/364.1
2 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/40.9 1/91.0 1/120.9 1/360.1
3 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/40.9 1/91.0 1/119.8 1/352.3
4 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/40.9 1/91.0 1/118.7 1/346.7
5 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/38.6 1/91.0 1/117.7 1/341.3
6 7.4 1/512.0 1/10.7 1/10.7 1/35.4 1/91.0 1/115.4 1/326.1
|
| ○緑ドン同時当選確率 |
設定 リプレイ 2択緑ベル 2赤ベル 平行龍 斜め龍
1 0.3% 0.1% 0.1% 9.1% 13.3%
2 0.3% 0.1% 0.1% 9.8% 14.3%
3 0.3% 0.1% 0.1% 10.6% 16.1%
4 0.3% 0.1% 0.1% 11.4% 17.5%
5 0.3% 0.1% 0.1% 12.2% 18.7%
6 0.3% 0.1% 0.1% 13.9% 22.4%
|
| ○緑ドン単独ボーナス確率 |
設定 赤7BIG ドンBIG REG
1 1/3855.1 1/1236.5 1/5461.3
2 1/3855.1 1/1236.5 1/5461.3
3 1/3855.1 1/1236.5 1/4369.1
4 1/3855.1 1/1236.5 1/3276.8
5 1/3855.1 1/1236.5 1/2730.7
6 1/3855.1 1/1236.5 1/1820.4
|
| ○緑ドン打ち方 |
・通常時
左リール枠上あたりにBAR狙い。
左リールに龍が出たら右リール適当、龍がテンパイしたら中リールに赤7を目安に龍を狙う。
・BIG中
8枚役を2回獲得+残りGを全て9枚役で獲得すると最大純増枚数264枚になる。
8枚役獲得手順
リール下のパネルが光ったら中右リールをフリー打ち。
左リール枠下にBARをビタ押し。
9枚役は全リール適当押しでOK。
・REG中
適当打ちでOK。
|
パチスロ緑ドン 最新無料攻略法手順
|
| |
効果のある攻略法を無料で提供している会社はここしかない!攻略DVDも無料で手に入る。
|
| |
パチンコ・パチスロ無料攻略情報(1年間)提供!
|
| |
使える攻略情報が全部タダ!
|