スロット図書館TOP  お気に入り登録  ご利用規約  相互リンク  広告掲載  掲示板  メール  パチンコ  出会い 
    スロット図書館TOP >回胴黙示録カイジ解析攻略法

  回胴黙示録カイジ解析攻略法

 
A-400TYPE/ST
設定 BIG REG 機械割
1 1/288.0 1/384.2 96.9%
2 1/269.2 1/377.5 100.2%
3 1/257.9 1/368.3 102.4%
4 1/242.4 1/355.9 105.9%
5 1/228.5 1/343.2 109.4%
6 1/226.1 1/345.4 111.1%
 
通常時・小役確率
リプレイ 設定1 1/6.8
設定2
設定3 1/6.6
設定4 1/6.4
設定5 1/6.2
設定6
リプレイ 1/7.3
3枚 1/100.0
純ハズレ 1/16384
2枚 1/65536
4枚 1/65536
BIG中・小役確率
6枚 1/1.3
JAC IN 1/4.0
純ハズレ 1/30.0
3枚 1/6553.6
2枚 1/65536
4枚 1/65536
ボーナス放出条件
・STゲーム数消化
  最長で天井1280G+36G
・特定小役成立時
  直前Mか確定Mへ移行
  2枚、4枚、純ハズレ成立でほぼボーナス
・BIG中のモード移行
  モード移行当選で次回36G以内にボーナス
 
ST解除確率/通常M1
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0〜1 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 0.48%
2 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 0.48%
3 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 0.48%
4 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 0.48%
5〜20 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 1.95%
21〜24 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 1.95%
25〜32 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 1.95%
33〜64 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 1.95%
65〜96 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 6.83% 1.95%
97〜128 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 12.93%
129〜160 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
161〜192 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
193〜224 4.88% 5.12% 5.37% 5.85% 6.44% 10.74%
225〜256 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 41.55%
257〜320 1.46% 1.46% 1.46% 1.95% 2.44% 0.09%
321〜384 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
385〜448 3.90% 3.90% 4.39% 4.88% 5.37% 0.09%
449〜512 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
513〜576 0.97% 0.97% 1.46% 1.95% 2.93% 0.09%
577〜640 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
641〜704 1.95% 2.93% 2.93% 2.93% 3.41% 0.09%
705〜768 4.39% 4.88% 5.85% 6.44% 5.85% 0.09%
769〜832 1.46% 1.70% 1.95% 1.95% 1.95% 0.09%
833〜896 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
897〜960 1.46% 1.70% 1.95% 1.95% 1.95% 0.09%
961〜1024 7.81% 8.78% 10.74% 11.71% 12.69% 0.09%
1025〜1088 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1089〜1152 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1153〜1216 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1217〜1280 20.70% 17.52% 12.89% 9.37% 5.95% 0.09%
ST解除確率/通常M2
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
0〜1 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 0.48%
2 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
3 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
4 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 0.48%
5〜20 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
21〜24 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
25〜32 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
33〜64 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
65〜96 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 4.39% 1.95%
97〜128 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 4.54% 12.93%
129〜160 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
161〜192 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 10.74%
193〜224 5.12% 5.12% 5.12% 5.61% 5.61% 10.74%
225〜256 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 41.55%
257〜320 15.03% 15.03% 15.03% 15.86% 16.60% 0.09%
321〜384 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
385〜448 4.39% 4.63% 5.85% 6.34% 6.83% 0.09%
449〜512 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
513〜576 12.50% 14.64% 15.62% 16.60% 17.57% 0.09%
577〜640 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
641〜704 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
705〜768 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 0.09%
769〜832 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
833〜896 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 0.09%
897〜960 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.09%
961〜1024 4.88% 4.88% 5.85% 6.83% 7.81% 0.09%
1025〜1088 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1089〜1152 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1153〜1216 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%
1217〜1280 17.38% 14.99% 11.71% 8.05% 4.88% 0.09%
 
ST解除確率/連M1〜M4
0〜1 12.50%
2 1.95%
3 1.95%
4 1.95%
5〜20 1.95%
21〜24 1.95%
25〜32 21.97%
33〜64 21.97%
65〜96 21.97%
97〜128 11.81%
前兆M
5〜20 50.00%
21〜24 12.50%
25〜32 37.50%
直前M
0〜1 50.00%
3 50.00%
確定M
0〜1 100.00%
小役解除確率
リプレイ 0.12%
3枚 8.88%
2枚 99.99%
4枚 99.99%
純ハズレ 99.99%
 
M1からのモード移行率
設定 M1へ M2へ 連M1へ
1 6.25% 83.59% 10.15%
2 6.25% 80.07% 13.67%
3 6.25% 78.12% 15.62%
4 6.25% 74.21% 19.53%
5 6.25% 70.31% 23.43%
6 72.26% 27.34% 0.39%
M2からのモード移行率
設定 M1へ M2へ 連M1へ
1 47.26% 25.00% 27.73%
2 41.01% 25.00% 33.98%
3 36.32% 25.00% 38.67%
4 29.68% 25.00% 45.31%
5 21.87% 25.00% 53.12%
6 87.10% 12.50% 0.39%
連M1からのモード移行率
設定 M1へ M2へ 連M1へ
1 28.12% 38.28% 33.59%
2 25.00% 41.40%
3 23.04% 43.35%
4 20.70% 45.70%
5 17.96% 48.43%
6 12.89% 53.51%
 
連M2〜連M4からのモード移行率
  M1へ M2へ 連M1へ 連M2へ 連M3へ 連M4へ
連M2 25.00% 25.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
連M3 16.40% 16.79% 0.00% 0.00% 66.79% 0.00%
連M4 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00%
BIG中のモードアップ
  移行確率 Mアップ
6枚役A 0.99% +1
6枚役B 0.01% +2
JAC IN時 1.52% +1
JAC当選時 0.001% +2
純ハズレ 100% +2
JACハズレ 100% +2
2枚役 100% +2
3枚役 100% +2
4枚役 100% +2