スロット図書館TOP  お気に入り登録  ご利用規約  相互リンク  広告掲載  掲示板  メール  パチンコ  出会い 
    スロット図書館TOP >ボンバーパワフル解析攻略法

  ボンバーパワフル解析攻略法

 
A-400TYPE/ST
設定 BIG REG 機械割
1 1/343 1/412 93.0%
2 1/314 1/373 97.1%
3 1/287 1/370 100.3%
4 1/265 1/339 104.5%
5 1/244 1/330 108.1%
6 1/244 1/297 113.7%
 
通常時・小役確率
リプレイ 1/7.2
ブドウ 1/9.4
メロン 1/99.9
イチゴ 1/99.9
BIG中・小役確率
ブドウ 1/2.5
JAC IN 1/4.0
ハズレ 1/4.8
複合 1/11.7
メロン 1/14.7
ボーナス放出条件
・規定RT数消化
・イチゴ成立時の1/16
  2枚イチゴ成立時の1/5.28
  4枚イチゴ成立時の1/91
・メロン成立時の1/32
・内部BR成立時の1/128
1G連条件
・BIG中のブドウ成立時の1/364.0
・BIG中のハズレ成立時の1/200
・JACハズレ(1/256)時の65525/65536
 
モード1(通常)・ST解除確率
  設定1.3.5 設定2.4.6
1-10 1.6 1.6
11-20 1.6 1.6
21-30 1.6 1.6
31-40 1.6 1.6
41-50 1.6 1.6
51-100 3.9 3.9
101-150 7.8 15.6
151-200 0.4 0.4
201-250 16.7 28.1
251-300 0.4 0.4
301-400 31.0 28.1
401-500 0.4 0.4
501-600 16.7 7.8
601-700 5.0 2.5
701-800 5.0 2.5
801-900 2.5 1.2
901-1000 2.5 1.2
モード2(ハマリ)・ST解除確率
  設定1.3.5 設定2.4 設定6
1-10 0.2 0.2 0.4
11-20 0.2 0.2 0.4
21-30 0.2 0.2 0.4
31-40 0.2 0.2 0.4
41-50 0.2 0.2 0.4
51-100 0.2 0.2 0.4
101-150 0.4 0.4 0.8
151-200 10.0 10.0 10.0
201-250 0.4 0.4 0.8
251-300 2.5 10.0 10.0
301-400 0.4 0.4 0.8
401-500 10.0 20.4 20.4
501-600 0.4 1.1 48.6
601-700 13.7 10.7 2.0
701-800 11.4 8.9 1.4
801-900 11.4 8.9 1.1
901-1000 9.2 7.0 0.8
1001-1050 9.2 7.0 0.5
1051-1100 6.9 5.2 0.3
1101-1150 6.9 5.2 0.2
1151-1200 6.1 3.4 0.1
モード3(連荘)・ST解除確率
  全設定共通
1-10 6.3
11-20 15.8
21-30 15.8
31-40 15.8
41-50 6.3
51-100 35.0
101-150 2.5
151-200 1.2
201-250 1.2

モード4(ボンバー)・ST解除確率
  全設定共通
1-10 33.3
11-20 11.1
21-30 11.1
31-40 11.1
41-50 33.3
 
M1からのモード移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 33.2 33.2 31.5 2.1
2 33.2 33.2 33.2 0.4
3 29.0 29.0 31.5 10.4
4 29.0 29.0 36.5 5.4
5 22.8 22.8 31.5 22.8
6 22.8 22.8 31.5 3.7
M2からのモード移行率
設定 M1 M2 M3 M4
1 33.2 16.6 39.8 10.4
2 33.2 16.6 47.7 2.5
3 31.1 8.3 39.8 20.7
4 31.1 8.3 47.7 12.9
5 24.9 4.1 39.8 31.1
6 24.9 4.1 57.2 13.7
M3からのモード移行率
設定 M1 M2 M3 M4
全設定共通 19.9 19.9 59.8 0.4

M4からのモード移行率
設定 M1 M2 M3 M4
全設定共通 0.4 0.4 49.4 49.8